| 1 | GK | Stipe Pletikosa | 8 Januari 1979 (umur 34) | 90 | 0 |  Rostov | 
| 23 | GK | Danijel Subašić | 27 Oktober 1984 (umur 28) | 3 | 0 |  Monaco | 
| 12 | GK | Ivan Kelava | 20 Februari 1988 (umur 24) | 0 | 0 |  Dinamo Zagreb | 
|  | 
|---|
| 3 | DF | Josip Šimunić | 18 Februari 1978 (umur 34) | 93 | 3 |  Dinamo Zagreb | 
| 5 | DF | Vedran Ćorluka | 5 Februari 1986 (umur 27) | 53 | 2 |  Bayer Leverkusen | 
| 6 | DF | Danijel Pranjić | 2 Desember 1981 (umur 31) | 42 | 0 |  Bayern Munich | 
| 13 | DF | Gordon Schildenfeld | 18 Maret 1985 (umur 27) | 10 | 0 |  Eintracht Frankfurt | 
| 15 | DF | Domagoj Vida | 29 April 1989 (umur 23) | 8 | 0 |  Dinamo Zagreb | 
| 21 | DF | Šime Vrsaljko | 10 Januari 1992 (umur 21) | 3 | 0 |  Dinamo Zagreb | 
|  | 
|---|
| 11 | MF | Darijo Srna  | 1 Mei 1982 (umur 30) | 90 | 19 |  Shakhtar Donetsk | 
| 19 | MF | Niko Kranjčar | 13 Agustus 1984 (umur 28) | 69 | 15 |  Tottenham Hotspur | 
| 10 | MF | Luka Modrić | 9 September 1985 (umur 27) | 54 | 8 |  Real Madrid C.F | 
| 7 | MF | Ivan Rakitić | 10 Maret 1988 (umur 24) | 39 | 8 |  Sevilla FC | 
| 8 | MF | Ognjen Vukojević | 20 Desember 1983 (umur 29) | 37 | 3 |  Dynamo Kyiv | 
| 16 | MF | Tomislav Dujmović | 26 Februari 1981 (umur 31) | 16 | 0 |  Zaragoza | 
| 44 | MF | Ivan Perišić | 2 Februari 1989 (umur 24) | 8 | 0 |  Borussia Dortmund | 
|  | 
|---|
| 18 | FW | Ivica Olić | 14 September 1979 (umur 33) | 77 | 15 |  Bayern Munich | 
| 22 | FW | Eduardo | 25 Februari 1983 (umur 29) | 45 | 22 |  Shakhtar Donetsk | 
| 17 | FW | Mario Mandžukić | 21 Mei 1986 (umur 26) | 27 | 5 |  VfL Wolfsburg | 
| 9 | FW | Nikica Jelavić | 27 Agustus 1985 (umur 27) | 18 | 2 |  Everton | 
0 comments:
Post a Comment